產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
164/165系列微差壓傳感器核心部件為電容式壓力敏感元件,由不銹鋼薄膜與固定電極構(gòu)成電容,其值隨壓力變化而變。采用特殊磚利技術(shù)精心設(shè)計(jì)的敏感元件和獨(dú)特的檢測(cè)電路確保了產(chǎn)品良好的溫度性能和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
164/165系列微差壓傳感器具有**的性能價(jià)格比,廣泛應(yīng)用于暖通空調(diào),環(huán)境污染控制,潔凈工程,醫(yī)療儀器及設(shè)備,烘箱增壓及爐膛風(fēng)壓控制,天然氣、煤氣管網(wǎng)監(jiān)測(cè),井下通風(fēng)和電廠風(fēng)壓監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。
詳情介紹:
164/165系列微差壓傳感器
性能參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特選 | 特選 |
精度RSS*(恒溫下) | ±1.0%FS | ±0.40%FS | ±0.25%FS |
非線性(*佳擬合直線) | ±0.90%FS | ±0.37%FS | ±0.20%FS |
遲滯 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
非重復(fù)性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
溫度影響 | |||
零點(diǎn)/滿程偏移(/℃) | ±0.05%FS | ±0.03%FS | ±0.02%FS |
補(bǔ)償范圍 | 4 to 77℃ | ||
*大靜壓 | 15PSI(100kPa) | ||
過(guò)載 | 正負(fù)向均為15PSI(100kPa) | ||
穩(wěn)定率 | ±0.5% FS/YR | ||
預(yù)熱 | 5秒達(dá)到性能規(guī)范 | ||
安裝位置影響 | 工廠標(biāo)定時(shí)將傳感器垂直放置,為確保精度,其它位置安裝時(shí)應(yīng)對(duì)零點(diǎn)做必要的微調(diào) |
環(huán)境和機(jī)械參數(shù) | |
工作溫度 | -18 to 77℃ |
存放溫度 | -40 to 85℃ |
電氣連接 | 接線端子 |
壓力連接 | 3/16"、φ8寶塔形黃銅壓力接口(可選) |
零點(diǎn)和滿量程調(diào)整 | 打開(kāi)上滑蓋,可對(duì)零點(diǎn)/滿程進(jìn)行微調(diào) |
壓力介質(zhì) | 空氣或其它非導(dǎo)電性氣體 |
殼體 | 不銹鋼和PC+ABS合金,94V-0標(biāo)準(zhǔn) |
重量 | 165g |
安裝 | 參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)外形尺寸見(jiàn)圖1 |
備注:164系列和165系列主要區(qū)別于壓力接口安裝位置